<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<root id="and">
	<elaborado>2010-03-06T06:00:00</elaborado>
	<validez_ini>2010-03-06T06:00:00</validez_ini>
	<validez_fin>2010-03-07T00:00:00</validez_fin>
	<actualizacion></actualizacion>
	<prediccion>
		<fenom_sign>
		<p>
		PRECIPITACIONES QUE PODRAN SER PERSISTENTES, LOCALMENTE FUERTES Y<br/>
		OCASIONALMENTE ACOMPANADAS DE TORMENTAS EN EL TERCIO OCCIDENTAL Y<br/>
		EL AREA DEL ESTRECHO DURANTE LA MANANA. VIENTOS FUERTES DE<br/>
		COMPONENTE ESTE EN CEUTA Y EL LITORAL MEDITERRANEO, DONDE HABRA<br/>
		RACHAS DE MUY FUERTES.
		</p>
		<p>
		<br/>
		</p>
		</fenom_sign>
		<txt_prediccion>
		<p>
		MUY NUBOSO O CUBIERTO CON PRECIPITACIONES MODERADAS, MAS<br/>
		FRECUENTES E INTENSAS EN EL TERCIO OCCIDENTAL Y AREA DEL ESTRECHO,<br/>
		DONDE PODRAN SER PERSISTENTES, LOCALMENTE FUERTES E IR ACOMPANADAS<br/>
		DE TORMENTAS DURANTE LA MANANA, DISMINUYENDO LA INTENSIDAD POR LA<br/>
		TARDE. LA COTA DE NIEVE SE SITUARA ALREDEDOR DE 1300 METROS EN LA<br/>
		MITAD ORIENTAL.TEMPERATURAS EN LIGERO A MODERADO DESCENSO, MAS<br/>
		ACUSADO EN LA MITAD OCCIDENTAL. VIENTOS DEL SUDESTE, FLOJOS A<br/>
		MODERADOS EN EL INTERIOR Y MODERADOS A FUERTES EN EL LITORAL<br/>
		ATLANTICO Y ZONAS ALTAS DEL INTERIOR, SIENDO FUERTES DEL ESTE EN<br/>
		EL LITORAL MEDITERRANEO, DONDE HABRA RACHAS DE MUY FUERTE, MELILLA<br/>
		Y CEUTA. LEVANTE MODERADO A FUERTE EN EL ESTRECHO.
		</p>
		</txt_prediccion>
	</prediccion>
</root>

